| Puerto | Ningbo |
|---|---|
| Cantidad minima para ordenar | 50 pedazos / pedazos |
| Habilidades suplementarias | 30000 PCS/Pcs por mes |
| Condiciones de pago: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| servicio personalizado | colores, marcas, moldes, etc. |
| Tiempo de entrega | 30-45 días, la muestra es rápida |
| Material plástico rotomoldeado | LLDPE, PVC y PC de alta calidad |
| Artículo No. | Portavasos para botellas frías |
| Tamaño | Todas las tallas |
| Dimensión externa (cm) | Φ84 * 123 |
| Tamaño Del Cartón | 50 |
| Peso (kg) | 0.1 |
Enlaces útiles
Productos
Soluciones
Datos de contacto.
Copyright © 2024 Zhejiang Kuer Intelligent Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.